Dekadenwerte

Jahr
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Jahr Juli August September Oktober November Dezember
Ø-Temperatur °C Ø-Temperatur °C Ø-Temperatur °C Ø-Temperatur °C Ø-Temperatur °C Ø-Temperatur °C Ø-Temperatur °C Ø-Temperatur °C Ø-Temperatur °C Ø-Temperatur °C Ø-Temperatur °C Ø-Temperatur °C
01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-28/29. 01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-30. 01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-30. 01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-30. 01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-30. 01.-10. 11.-20. 21.-31.
2002 -4.5 1.4 8.9 8.9 5.7 6.1 5.7 9.7 6.8 9.6 9.2 12.9 13.4 17.1 16.2 18.2 21.9 19.2 2002 18.7 18.8 20.8 19.1 21.1 19.8 17.4 14.6 11.2 11.1 9.4 10.8 8.8 8.6 7.5 2.9 0.4 8.1
2003 -0.6 1.8 3.9 1.4 -2.3 1.8 8.0 6.2 9.8 5.5 11.3 15.5 16.1 13.6 18.2 22.5 21.4 21.3 2003 19.2 23.5 21.6 26.8 22.8 18.4 15.6 16.3 13.6 11.4 7.4 5.0 7.3 7.0 9.0 1.8 4.1 3.1
2004 1.1 4.8 1.0 8.5 4.3 -0.0 2.3 9.2 5.8 9.1 10.3 14.1 12.2 14.9 13.2 17.9 16.7 17.5 2004 17.3 18.6 20.4 23.5 20.5 16.6 18.1 15.6 13.8 13.2 9.7 12.4 7.4 5.5 4.5 2.8 -0.3 2.4
2005 6.7 3.8 0.5 2.0 2.6 -1.9 0.1 8.2 11.9 9.6 11.2 12.7 12.8 11.7 18.9 15.6 19.3 23.9 2005 19.0 22.2 20.3 16.9 18.1 18.0 20.9 14.9 14.4 13.8 10.4 13.7 10.5 5.9 2.2 3.6 2.5 1.4
2006 1.4 0.1 -3.4 -0.5 4.5 1.1 1.4 0.9 9.1 7.8 10.1 11.8 16.3 16.4 13.5 14.8 21.6 20.6 2006 23.4 24.4 25.0 18.8 17.1 16.2 19.1 19.3 17.6 14.0 13.1 14.4 7.4 9.6 9.0 8.7 5.0 2.4
2007 8.1 8.2 2.6 4.8 6.0 7.5 7.4 6.5 7.9 9.6 13.7 16.1 15.1 14.4 17.5 20.0 19.8 16.3 2007 16.6 21.0 17.7 18.1 18.3 17.0 14.3 13.3 13.3 13.3 9.6 7.1 8.4 3.6 4.3 7.8 0.8 -0.4
2008 3.0 7.9 4.9 3.5 0.5 7.8 6.3 6.7 5.0 6.4 7.7 12.6 14.8 16.5 18.5 19.7 15.2 19.9 2008 19.4 17.3 20.0 20.4 18.1 18.0 16.6 11.8 10.8 11.8 10.8 8.1 9.6 7.7 1.9 2.5 1.8 1.3
2009 -5.5 0.1 0.7 2.4 1.2 5.8 6.2 6.4 5.5 13.8 13.4 12.2 13.5 14.5 17.1 14.1 15.6 18.9 2009 19.3 19.2 19.7 19.8 20.3 18.5 16.4 16.1 14.6 13.6 6.6 9.1 8.3 9.0 9.9 6.9 -1.8 2.2
2010 -3.3 0.5 -0.5 0.7 -0.9 7.6 1.1 6.7 10.1 9.0 9.5 12.5 9.8 9.9 15.6 18.4 16.0 19.3 2010 23.2 22.8 18.5 18.4 17.5 17.2 14.4 13.9 12.4 14.3 7.6 6.9 10.2 8.7 1.8 -1.5 -1.2 -1.2
2011 2.6 6.6 -0.0 4.0 5.1 2.1 3.7 8.4 8.4 12.9 10.5 15.6 14.5 14.7 16.2 18.1 16.3 18.8 2011 17.9 17.8 16.0 18.2 19.2 17.9 18.1 15.0 15.6 14.0 9.0 7.9 9.2 4.3 3.2 5.1 4.0 5.9
2012 6.7 2.9 2.5 -7.6 1.0 6.5 7.0 7.8 10.6 7.9 7.9 12.3 14.7 12.7 19.1 15.1 16.1 18.2 2012 18.7 16.3 19.0 18.9 21.5 18.6 16.5 13.4 12.3 11.5 10.9 7.8 7.5 5.3 6.2 0.7 2.4 8.2
2013 6.7 -2.3 2.2 2.4 0.8 0.7 5.9 1.3 1.6 4.2 14.1 11.9 15.4 12.6 11.0 15.9 20.0 15.2 2013 20.2 20.1 22.5 21.0 17.8 17.4 17.8 13.7 13.3 12.1 10.6 13.0 9.9 4.6 3.3 3.6 3.4 6.8
2014 7.9 4.2 3.3 5.1 6.1 6.4 5.3 9.3 8.3 13.2 10.6 13.9 12.4 13.2 15.9 19.1 17.3 16.2 2014 18.4 21.4 21.1 19.9 15.8 15.2 16.8 16.8 14.5 14.7 14.8 12.1 10.2 9.5 6.0 3.2 6.0 3.7
2015 3.7 4.5 1.9 1.5 3.2 4.5 5.7 6.1 7.5 7.2 11.9 11.4 14.0 14.7 13.8 17.6 17.1 17.6 2015 23.0 21.8 18.5 21.6 19.8 19.9 14.4 14.6 12.4 12.6 6.7 9.8 10.4 11.2 4.5 7.0 8.3 7.5
2016 4.8 1.3 5.4 7.5 2.7 4.3 3.1 4.8 8.1 10.1 10.1 7.3 14.1 13.5 16.1 18.3 15.5 19.3 2016 18.5 19.4 20.8 17.6 18.8 21.1 19.7 19.1 15.5 10.3 9.8 9.3 5.5 5.9 5.6 1.1 5.2 2.8
2017 -0.2 -1.0 -1.6 3.9 4.2 8.1 7.5 9.1 10.5 10.9 8.1 8.3 11.2 16.5 19.4 17.4 20.7 20.9 2017 20.9 19.7 19.6 19.0 17.8 19.6 15.5 12.6 14.2 12.1 13.4 11.2 7.4 5.2 5.8 2.7 3.6 6.6
2018 6.6 4.5 7.0 0.9 1.1 -1.8 3.8 5.0 5.9 11.2 14.2 14.7 15.0 15.4 20.4 21.2 18.5 18.6 2018 20.5 21.2 24.3 24.4 19.8 18.9 17.5 18.2 10.9 11.7 14.3 8.6 8.8 7.1 4.5 7.8 3.3 4.5
2019 4.4 2.9 0.1 4.3 3.5 6.5 9.2 6.5 7.7 10.2 10.3 13.0 10.0 11.9 15.5 19.3 19.2 23.9 2019 18.9 18.6 24.3 20.6 17.9 21.5 14.9 14.9 15.5 11.4 14.1 9.9 8.1 4.3 5.5 4.1 6.0 4.1
2020 5.7 5.8 3.8 5.9 6.8 6.7 6.9 9.9 5.8 10.4 12.3 13.5 12.6 12.7 16.6 15.8 18.4 20.5 2020 19.4 18.9 21.1 22.8 23.0 19.3 16.8 18.2 14.1 12.8 8.7 13.3 8.7 9.4 3.9 3.6 6.1 5.6
2021 2.1 2.3 4.4 2.8 1.6 7.7 4.3 5.6 8.8 6.6 6.6 10.0 10.8 12.6 13.1 19.1 22.7 18.9 2021 18.2 19.1 19.4 17.4 18.9 17.0 18.2 16.7 14.0 12.8 9.9 9.8 7.1 6.3 3.7 3.9 6.4 4.3
2022 4.9 2.2 3.9 5.6 6.1 4.2 2.0 7.3 9.3 5.7 11.4 11.6 14.7 18.4 15.0 17.0 19.8 20.2 2022 18.4 21.4 21.6 22.1 22.5 21.1 19.1 14.3 10.3 11.1 13.2 13.5 10.3 7.1 6.4 2.3 -3.3 9.0
2023 8.9 4.5 1.5 3.3 6.3 4.0 4.0 7.2 9.5 7.7 9.3 11.2 14.0 13.2 16.2 18.7 21.4 21.1 2023 20.1 20.8 18.2 17.1 21.5 18.4 19.4 18.7 14.9 14.4 12.0 11.6 9.9 8.4 4.2 2.5 5.8 8.7
2024 3.8 -2.2 4.6 8.2 8.7 7.0 7.8 9.8 8.8 13.2 9.8 9.1 14.5


Jahr Januar Februar März April Mai Juni Jahr Juli August September Oktober November Dezember
MAX-Temperatur °C MAX-Temperatur °C MAX-Temperatur °C MAX-Temperatur °C MAX-Temperatur °C MAX-Temperatur °C MAX-Temperatur °C MAX-Temperatur °C MAX-Temperatur °C MAX-Temperatur °C MAX-Temperatur °C MAX-Temperatur °C
01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-28/29. 01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-30. 01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-30. 01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-30. 01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-30. 01.-10. 11.-20. 21.-31.
2002 2.7 8.4 14.3 16.2 14.4 15.4 15.2 19.8 17.9 20.8 18.0 23.6 28.5 29.5 28.1 28.4 37.4 30.0 2002 32.1 28.2 33.1 26.6 31.7 28.0 25.6 22.7 18.1 19.9 15.8 18.0 15.5 12.5 11.1 9.1 7.0 12.4
2003 12.1 9.8 9.7 7.7 6.3 15.0 19.1 17.3 21.2 18.8 25.0 26.4 29.3 22.9 30.1 32.7 30.7 32.0 2003 28.2 36.8 32.5 37.9 38.7 28.8 25.8 29.0 27.7 20.6 14.7 9.7 14.8 12.9 17.2 10.3 11.6 10.9
2004 7.6 11.4 10.4 15.1 8.4 4.9 9.6 21.2 19.1 20.7 21.6 26.4 21.4 26.0 26.5 32.5 27.4 28.1 2004 26.4 29.4 30.5 32.7 29.6 24.1 27.3 24.9 20.2 24.5 17.4 20.6 13.5 11.0 10.9 6.9 6.4 9.9
2005 14.1 11.3 11.1 7.2 13.1 3.2 6.1 19.9 19.1 20.9 19.4 25.5 29.5 25.2 33.8 30.3 34.2 35.0 2005 29.8 32.3 33.2 24.6 28.5 29.8 29.6 24.5 23.7 21.2 20.4 21.7 18.6 12.0 7.3 8.9 9.9 6.7
2006 6.0 7.9 5.9 5.1 10.1 5.7 11.2 9.8 17.5 16.3 18.4 23.6 26.2 26.5 21.2 29.0 33.0 33.1 2006 34.2 36.7 35.9 26.1 27.3 23.7 28.1 28.8 26.2 22.0 20.4 22.2 12.7 18.0 17.9 15.2 9.5 11.4
2007 13.9 14.7 9.8 10.2 13.2 14.3 14.9 18.3 19.1 20.3 29.3 28.9 25.2 28.3 31.4 32.5 30.9 24.1 2007 26.7 35.9 28.8 33.6 27.8 28.1 20.9 24.2 26.3 22.5 20.5 12.4 13.3 11.8 11.8 13.2 7.9 6.3
2008 10.8 14.6 12.1 13.2 11.6 14.3 14.2 16.8 21.9 17.6 17.6 21.8 27.4 28.1 28.9 31.2 26.3 31.8 2008 34.6 28.9 33.6 31.8 27.9 29.8 26.2 27.6 20.2 19.5 20.6 17.9 15.6 15.7 8.7 7.3 9.0 11.6
2009 1.3 9.0 7.0 10.1 7.0 15.2 14.2 17.1 16.1 25.4 25.8 23.3 22.9 25.6 31.6 26.1 28.9 29.5 2009 31.6 29.4 30.4 31.1 36.0 30.6 30.2 25.2 24.9 24.6 14.8 17.2 14.1 16.8 15.5 11.8 8.7 9.7
2010 1.0 5.5 4.0 8.0 9.2 14.2 9.9 21.0 23.1 22.9 21.6 27.1 19.3 19.1 28.1 31.1 28.8 32.2 2010 37.4 35.1 34.7 29.8 28.9 31.6 21.8 24.9 24.8 23.3 19.6 17.2 19.5 18.2 6.4 3.8 5.3 3.1
2011 15.4 13.6 4.7 12.9 13.3 10.4 13.8 19.9 21.3 25.5 25.5 28.6 29.3 26.3 32.5 31.7 26.6 34.8 2011 30.2 30.9 24.7 30.2 31.4 32.6 29.6 24.4 27.1 26.6 18.3 18.7 17.6 12.7 11.1 11.7 10.9 10.4
2012 13.9 10.6 9.4 -0.1 8.1 15.3 14.4 23.3 23.8 22.1 17.3 29.9 28.9 28.6 30.6 25.4 28.1 30.8 2012 27.8 26.6 34.2 30.6 37.3 30.9 30.6 24.6 21.9 20.6 23.9 21.6 12.5 11.8 14.2 4.9 9.9 14.0
2013 11.7 3.4 13.7 10.1 8.0 7.4 19.2 11.1 8.9 13.3 26.6 27.9 26.2 22.1 25.5 30.7 35.2 24.2 2013 29.7 31.4 34.4 36.9 30.2 27.4 32.4 19.8 22.8 18.7 20.4 23.9 16.4 10.2 7.8 9.7 10.9 14.0
2014 13.9 10.7 8.1 13.1 13.2 15.0 20.7 22.9 22.9 23.8 21.6 25.7 22.4 29.3 28.3 35.1 26.3 27.4 2014 31.8 34.6 31.1 29.2 23.6 25.2 25.9 25.9 23.4 23.4 24.1 19.5 20.5 14.8 12.9 7.1 13.2 10.6
2015 14.3 14.0 6.2 6.5 11.6 9.6 17.1 18.7 14.8 24.3 26.4 23.7 26.0 29.8 23.1 34.2 32.4 30.3 2015 38.4 36.8 31.3 35.8 33.9 33.6 21.9 24.4 19.9 21.4 14.7 17.4 18.7 16.3 10.9 13.6 14.8 13.8
2016 9.4 8.9 14.4 13.4 10.3 14.2 10.7 13.8 15.8 20.8 20.7 21.9 27.0 25.4 26.3 28.5 23.8 33.6 2016 31.7 34.6 30.4 27.2 29.5 35.9 30.1 32.8 26.7 16.8 19.1 15.7 12.6 14.6 14.4 8.6 9.4 11.4
2017 6.2 6.2 7.8 11.6 12.6 15.2 17.4 18.2 23.6 23.8 19.3 19.8 22.4 29.7 34.4 29.6 34.4 37.3 2017 34.2 34.3 29.1 27.4 26.7 30.1 26.2 20.2 24.5 19.2 24.5 20.2 15.7 9.6 15.1 7.2 9.0 13.5
2018 11.6 12.3 12.9 6.7 7.8 7.1 15.4 15.2 14.9 26.0 29.1 29.6 28.4 26.2 31.2 30.8 30.1 31.3 2018 31.2 32.2 36.4 38.0 31.1 33.5 29.8 31.3 24.1 23.8 26.8 16.6 17.1 19.5 10.5 13.4 9.7 12.2
2019 8.1 8.9 7.6 12.1 15.4 19.6 16.2 14.8 21.6 20.7 25.9 26.2 20.9 23.8 26.4 31.8 30.5 39.1 2019 31.9 32.2 40.2 30.2 26.3 33.7 26.2 26.1 25.6 18.8 24.4 20.8 16.8 9.3 13.0 11.7 13.1 11.7
2020 12.7 14.2 15.0 12.7 18.2 15.5 13.7 19.1 19.2 25.1 25.7 24.3 24.9 26.3 29.4 30.1 30.1 32.3 2020 30.4 30.8 36.6 37.5 35.6 29.1 27.7 33.6 28.7 19.4 14.9 22.7 21.4 18.2 10.1 8.6 11.9 15.7
2021 4.2 9.6 11.6 11.7 17.3 20.7 17.3 14.5 26.9 23.7 18.1 22.9 29.0 22.3 25.4 29.3 34.2 29.6 2021 27.8 27.9 28.4 26.1 30.3 27.3 28.1 25.1 24.1 23.3 19.0 19.0 15.1 11.1 8.3 10.1 10.8 15.1
2022 13.1 7.6 9.6 11.3 13.8 12.1 15.9 17.7 22.2 14.9 23.6 20.8 27.1 31.4 25.9 28.5 36.4 31.9 2022 30.1 37.4 34.0 37.4 32.4 33.4 31.9 26.1 20.1 20.2 23.4 23.9 17.1 14.7 12.3 7.1 9.9 18.1
2023 15.0 10.9 7.6 10.6 14.6 16.1 14.0 17.4 18.2 19.1 16.8 22.7 24.3 21.3 26.5 30.4 31.8 31.8 2023 36.3 34.8 27.2 25.9 31.4 30.9 31.2 32.4 25.9 26.6 25.6 17.8 14.7 15.6 10.5 11.3 11.3 12.2
2024 11.4 3.1 12.8 14.2 16.5 13.6 16.7 19.9 19.8 26.8 25.6 26.7 27.5


Jahr Januar Februar März April Mai Juni Jahr Juli August September Oktober November Dezember
MIN-Temperatur °C MIN-Temperatur °C MIN-Temperatur °C MIN-Temperatur °C MIN-Temperatur °C MIN-Temperatur °C MIN-Temperatur °C MIN-Temperatur °C MIN-Temperatur °C MIN-Temperatur °C MIN-Temperatur °C MIN-Temperatur °C
01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-28/29. 01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-30. 01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-30. 01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-30. 01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-30. 01.-10. 11.-20. 21.-31.
2002 -13.9 -6.6 1.1 1.5 -2.3 -1.7 -2.7 0.6 -2.7 -1.2 1.9 4.7 5.6 9.4 7.6 7.7 12.7 8.7 2002 11.1 9.6 13.3 12.3 13.3 13.6 10.4 6.7 2.9 3.1 0.6 3.8 1.6 4.0 2.5 -6.8 -8.5 -0.2
2003 -12.5 -9.6 -5.3 -7.3 -8.3 -5.9 1.2 -2.0 -2.5 -4.7 -1.7 5.3 5.0 4.0 8.7 12.5 12.9 9.3 2003 12.0 11.8 11.4 15.1 11.5 9.9 6.6 7.4 4.4 4.4 -1.3 -4.3 0.2 1.5 1.8 -6.7 -2.8 -3.5
2004 -9.2 -1.6 -4.5 0.9 -1.8 -6.9 -4.3 -1.6 -3.6 3.1 -0.1 3.6 4.2 5.2 2.0 8.8 6.7 7.5 2004 11.1 10.5 10.0 14.5 15.2 9.7 7.9 4.9 8.9 5.8 3.8 5.1 0.4 0.4 -1.6 -4.5 -5.8 -7.2
2005 1.7 -5.4 -7.2 -3.7 -1.9 -12.1 -10.9 -1.9 3.3 0.9 3.9 0.4 2.6 2.5 6.5 5.6 7.8 14.5 2005 11.2 13.0 11.0 10.1 10.7 9.8 12.4 4.6 5.9 8.1 3.8 6.3 3.7 -0.7 -2.6 -3.1 -4.6 -5.2
2006 -4.1 -8.3 -11.1 -10.6 -1.3 -6.5 -6.9 -7.0 -2.0 -2.2 0.4 2.7 2.3 6.7 4.6 5.9 9.8 10.5 2006 14.4 13.8 18.4 11.5 10.0 9.2 8.5 10.8 10.5 5.9 4.0 6.0 -0.5 2.2 3.7 1.7 -0.7 -3.7
2007 1.7 0.0 -7.3 -1.6 -1.2 -0.6 0.4 -0.7 1.0 -1.2 0.4 0.4 4.6 5.8 2.7 9.8 10.4 9.3 2007 9.2 10.2 7.1 6.4 8.8 6.2 5.8 4.3 5.3 4.6 0.7 -1.4 1.3 -3.7 -2.3 3.3 -7.3 -8.8
2008 -4.3 -1.8 -1.6 -3.9 -7.3 0.4 -2.4 -0.3 -4.6 0.1 -1.8 4.2 3.8 8.2 8.1 11.8 6.2 9.6 2008 9.9 7.8 8.3 11.2 8.7 9.7 8.4 2.2 4.2 4.5 1.4 1.2 3.3 0.9 -1.9 -2.3 -2.3 -8.5
2009 -16.8 -12.3 -5.2 -3.5 -7.3 -1.4 -0.8 -2.3 -3.0 0.1 5.4 3.3 4.1 5.5 6.4 4.7 5.7 7.7 2009 11.8 12.2 9.9 9.1 11.9 6.9 7.9 10.3 6.3 4.9 -1.5 2.0 3.3 0.2 4.4 2.2 -16.3 -6.1
2010 -10.1 -2.8 -11.6 -6.5 -8.7 -0.1 -8.2 -3.3 1.3 -1.4 -0.4 -1.7 2.0 3.5 6.7 8.5 6.6 6.4 2010 9.8 9.7 7.7 7.9 9.4 9.4 6.8 4.8 5.2 4.2 1.4 -1.5 3.7 2.5 -2.7 -9.6 -7.3 -8.8
2011 -5.3 0.7 -8.2 -4.7 -0.9 -8.1 -5.6 -2.8 -2.7 2.2 -0.1 4.7 -0.3 3.4 3.8 8.6 6.6 8.3 2011 8.4 8.9 8.3 7.6 11.3 6.4 7.6 6.4 6.4 5.7 -0.4 -1.8 3.5 -3.4 -1.4 -2.2 -2.8 1.5
2012 2.3 -5.7 -5.4 -16.9 -13.8 -3.8 -2.5 -2.0 -1.4 -2.3 -2.6 2.6 5.6 0.3 8.7 8.0 10.6 9.0 2012 11.3 9.9 7.4 11.1 8.7 9.8 5.5 2.9 2.9 2.5 1.1 -3.9 2.1 -0.9 -1.8 -10.4 -7.9 1.9
2013 0.4 -7.6 -3.7 -5.9 -7.3 -4.0 -4.3 -9.8 -4.4 -4.3 6.4 5.4 5.7 6.8 2.4 5.4 8.7 6.6 2013 10.7 10.1 14.2 11.3 7.7 8.4 9.3 6.2 5.1 2.0 3.7 2.3 2.6 -0.4 -2.0 -1.8 -1.8 -0.2
2014 1.9 -2.3 -1.8 -2.3 -0.6 -1.1 -1.8 -0.6 -1.8 1.8 -0.3 4.9 0.6 3.2 4.3 5.3 9.7 7.0 2014 7.3 12.9 13.9 12.6 6.8 7.0 10.1 7.8 6.4 9.2 9.9 6.9 2.4 4.5 1.0 0.9 0.6 -5.7
2015 -3.1 -2.4 -2.6 -5.8 -2.3 -1.3 -1.6 -2.6 -2.2 -1.6 -0.2 -0.2 2.8 5.2 3.5 8.2 6.4 7.8 2015 6.7 10.1 8.1 11.3 9.4 10.2 7.3 6.8 4.5 2.3 0.2 3.8 1.6 4.0 -0.3 0.8 1.6 -0.6
2016 -1.9 -8.3 -5.7 1.3 -2.9 -2.8 -4.5 -2.9 3.9 0.0 -0.1 0.1 1.1 4.1 7.7 8.7 6.9 10.7 2016 9.2 10.1 14.1 9.4 5.9 9.9 9.7 10.7 5.8 3.1 4.4 4.8 -0.2 -3.5 -6.3 -6.4 -1.7 -6.0
2017 -9.1 -10.7 -11.6 -1.6 -3.2 -1.4 0.2 -0.4 0.4 1.7 -2.6 -1.2 0.9 4.6 5.1 7.8 9.6 12.4 2017 10.5 9.2 11.6 8.8 10.6 10.5 9.2 6.1 6.3 5.8 7.6 1.7 1.7 1.3 -0.3 -1.8 0.4 0.0
2018 3.9 -1.5 1.6 -6.6 -6.3 -10.6 -6.3 -6.2 -4.9 -0.2 4.8 3.8 0.7 6.4 12.1 12.8 8.4 8.5 2018 10.4 11.3 14.8 12.3 8.7 6.1 6.3 6.5 1.6 3.7 5.9 2.3 1.7 -1.9 -2.9 0.4 -1.2 -2.3
2019 -2.4 -7.7 -9.1 -2.7 -3.0 -2.7 3.2 -1.9 -0.4 2.6 -0.3 2.2 0.7 1.3 6.9 7.8 8.5 9.8 2019 6.8 8.9 13.6 11.4 10.3 10.0 6.8 3.7 3.8 5.8 7.7 -0.6 -0.1 -1.1 -0.8 -2.4 1.6 -3.4
2020 -1.8 -1.8 -3.6 -2.6 -0.4 -0.2 1.2 1.1 -4.2 -3.4 -0.7 1.8 1.6 0.8 6.1 6.4 10.2 9.2 2020 7.6 8.6 8.4 9.7 13.8 10.6 7.0 7.5 6.7 6.6 2.9 7.2 -0.2 0.3 -6.0 -1.9 0.2 0.7
2021 -2.8 -4.2 -0.3 -8.8 -9.9 -0.5 -5.4 -1.4 -1.2 -1.4 -2.1 -0.1 -0.6 5.6 5.8 6.9 9.2 10.7 2021 11.7 11.6 10.9 11.0 8.8 9.2 10.4 9.8 6.1 3.7 3.6 1.6 -0.3 0.4 -1.9 -0.8 -3.0 -6.6
2022 -1.2 -2.3 -1.3 -0.8 -4.5 -4.3 -5.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.2 3.4 5.1 6.5 5.3 4.8 6.7 9.6 2022 8.7 8.4 9.8 9.0 13.2 10.7 10.7 6.5 2.9 3.1 2.8 8.2 4.9 0.8 0.2 -3.7 -13.4 0.5
2023 2.3 -3.3 -4.8 -7.3 -2.6 -5.1 -4.7 -2.2 -2.7 -2.3 -0.2 -0.9 0.8 2.5 4.1 7.2 9.7 13.1 2023 8.8 9.8 8.6 9.8 11.2 9.4 11.0 9.0 6.1 6.8 0.7 6.2 5.1 3.1 -2.8 -3.9 0.8 2.3
2024 -7.8 -9.1 -9.1 -0.8 1.2 0.3 0.3 1.8 0.4 3.8 2.2 -1.1 5.5


Jahr Januar Februar März April Mai Juni Jahr Juli August September Oktober November Dezember
Niederschlag l/m² Niederschlag l/m² Niederschlag l/m² Niederschlag l/m² Niederschlag l/m² Niederschlag l/m² Niederschlag l/m² Niederschlag l/m² Niederschlag l/m² Niederschlag l/m² Niederschlag l/m² Niederschlag l/m²
01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-28/29. 01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-30. 01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-30. 01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-30. 01.-10. 11.-20. 21.-31. 01.-10. 11.-20. 21.-30. 01.-10. 11.-20. 21.-31.
2002 0.0 4.1 29.3 16.9 70.4 16.6 1.7 25.5 9.0 0.0 53.5 7.9 48.0 31.7 11.2 42.8 4.4 0.0 2002 31.7 10.4 16.8 21.0 45.5 32.7 4.4 0.0 13.2 17.3 22.3 38.0 47.1 36.7 11.0 5.7 1.9 36.1
2003 29.5 2.8 22.6 8.5 0.0 0.0 19.8 0.6 1.9 9.4 0.0 15.7 3.5 32.3 17.9 35.2 19.8 4.7 2003 13.8 0.0 34.9 0.0 14.1 24.5 37.7 0.0 5.0 41.8 1.3 13.2 0.6 19.2 17.6 0.6 13.2 9.4
2004 15.4 30.8 8.2 16.6 3.1 2.5 15.4 1.6 16.0 25.1 1.3 23.9 25.4 0.0 22.3 44.3 32.7 9.4 2004 17.6 72.5 12.2 19.8 70.3 49.3 0.0 11.9 32.0 6.3 9.7 22.9 24.8 17.9 8.5 7.2 10.7 9.4
2005 8.2 7.5 19.8 10.7 28.3 5.3 5.0 5.0 18.5 21.4 38.6 28.3 33.3 23.9 20.4 3.1 0.9 27.3 2005 22.0 33.9 17.6 12.2 39.3 8.2 0.0 22.0 9.7 21.7 3.5 4.4 17.6 12.9 6.0 15.7 10.7 18.5
2006 0.0 14.1 11.9 9.7 24.8 2.8 21.0 4.4 24.5 11.3 19.5 6.0 1.3 30.8 50.2 7.5 17.6 42.1 2006 13.5 15.1 29.8 21.4 46.8 50.2 0.0 11.6 2.5 30.1 1.6 14.1 8.5 20.4 16.6 11.9 10.4 3.8
2007 16.6 27.8 2.3 10.0 16.0 25.6 20.4 4.8 30.4 0.0 0.0 0.0 25.2 25.2 38.4 1.2 45.8 56.0 2007 42.8 11.8 10.8 30.8 12.0 45.2 16.4 13.4 43.6 0.2 2.8 25.2 18.8 15.2 13.8 29.8 2.0 5.6
2008 11.8 5.4 7.2 16.0 2.6 35.6 25.6 28.8 29.8 49.4 15.0 8.6 0.2 13.0 41.0 26.0 18.4 11.8 2008 15.6 18.2 41.8 24.6 20.8 13.6 29.8 15.6 13.8 9.4 12.8 30.8 6.4 8.6 25.6 23.2 11.8 6.2
2009 4.2 11.0 18.6 13.2 22.4 9.6 52.2 5.4 23.4 0.2 57.8 7.6 26.0 45.2 6.6 23.6 55.4 15.8 2009 39.4 16.4 15.2 6.4 26.6 3.4 12.0 27.0 0.2 27.6 5.6 1.8 52.6 17.0 20.0 14.4 9.8 36.4
2010 9.0 16.0 21.4 7.4 11.8 15.4 5.6 10.0 29.0 2.6 2.4 0.8 36.4 26.2 22.0 8.0 20.0 0.2 2010 1.6 9.4 41.0 26.6 66.6 59.8 13.8 17.8 43.4 9.6 14.2 6.2 14.2 12.0 9.0 21.6 28.0 26.6
2011 26.8 14.6 4.4 7.6 8.6 5.2 0.0 11.4 2.2 9.6 5.2 4.6 2.8 8.6 19.0 40.4 8.6 34.0 2011 3.4 15.4 26.8 61.6 16.4 27.2 10.4 29.6 0.2 17.0 6.8 2.8 1.2 0.6 0.4 43.4 36.2 23.4
2012 36.6 17.4 16.0 1.2 12.6 2.4 6.6 1.0 0.2 7.6 16.8 20.2 30.0 11.0 8.0 21.8 72.2 18.2 2012 11.2 50.0 23.6 10.6 2.0 16.0 0.0 9.0 19.0 24.0 22.2 16.4 33.4 1.4 5.4 21.0 14.2 27.6
2013 5.6 6.2 12.0 20.6 3.0 9.4 5.8 20.8 0.8 3.0 16.0 23.2 9.6 95.4 51.8 16.0 55.2 28.4 2013 23.6 0.0 28.4 19.8 28.0 9.0 48.4 21.8 1.6 46.8 29.2 23.4 37.4 8.8 7.4 3.4 6.4 31.8
2014 10.6 6.2 14.2 9.0 12.6 3.6 0.8 1.6 5.2 3.2 2.4 23.6 11.4 8.4 21.4 4.0 7.6 16.6 2014 68.4 6.2 50.4 25.4 30.6 81.6 0.6 42.0 6.0 29.2 18.0 11.6 21.2 23.0 1.4 4.6 40.8 17.0
